Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aberdeen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 09:30 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2879 | 10:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 11:15 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 11:44 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHZ720 | 14:28 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 15:40 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 15:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Storniert | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 16:52 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9221 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 20:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 20:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 09:30 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 10:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:30 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2918 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 13:00 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 15:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Storniert | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9222 | 19:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 19:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Aberdeen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aberdeen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aberdeen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
