Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aberdeen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8200 | 07:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 08:15 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35530 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6251 | 09:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9737 | 12:30 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:33 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 13:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:15 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1519 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 14:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 14:40 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 14:49 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:50 | geplant | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC106 | 16:20 | geplant | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | PNX106 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 17:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:30 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2617 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(5) | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5873 | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 05:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 06:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:30 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:40 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 07:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8201 | 08:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 08:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:45 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5900 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(6) | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5902 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6018 | 13:20 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 13:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24644 | 13:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:20 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:25 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1518 | 14:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 15:10 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 16:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | AIS Airlines | EDC106 | 16:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | AIS Airlines | PNX106 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:15 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 17:30 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 17:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 18:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:15 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2618 | 20:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 | 21:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Aberdeen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aberdeen Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aberdeen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
