Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aberdeen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:15 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 07:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | 07:38 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | 07:38 | Gelandet |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 10:05 | 09:42 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM861 | 12:12 | Verzögert | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:13 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3242 | 12:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(6) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1223 | 15:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:15 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:26 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | geplant | |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 16:12 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 16:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 | 18:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:51 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19:40 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7751 | 19:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 19:40 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM910 | 20:40 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:15 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:25 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 09:30 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM860 | 09:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:05 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(6) | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1222 | 16:10 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM909 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 17:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | geplant | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Aberdeen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aberdeen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aberdeen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
