Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aberdeen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6119 | 07:14 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:20 | geplant | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | geplant | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5885 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3561 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:20 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 09:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 09:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7022 | 09:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7062 | 09:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 09:55 | geplant | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7011 | 09:55 | geplant | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR55 | 10:49 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
London (LHR) | Finnair | AY5883 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3699 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | Verzögert | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:54 | geplant | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | Eastern Airways | T39561 | 13:12 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1213 | 13:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3511 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 13:50 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3714 | 13:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:08 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Gama Aviation | GMA3 | 15:18 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(6) | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | geplant | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3568 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(5) | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 16:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7066 | 17:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | geplant | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7015 | 17:35 | geplant | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | geplant | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(6) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6505 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 19:05 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3734 | 19:15 | geplant | |
Inverness (INV) | Gama Aviation | GMA3 | 19:57 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(4) | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7751 | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5491 | 20:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM54 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7854 | 20:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:40 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7028 | 21:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7068 | 21:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7757 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(4) | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7061 | 06:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 06:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | geplant | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM10 | 06:45 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31111 | 07:00 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T39560 | 07:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 08:45 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | FAI rent-a-jet | IFA6119 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3697 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3522 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:25 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 09:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 10:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM23 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7873 | 10:30 | geplant | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31037 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5882 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3700 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 13:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7065 | 14:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14:20 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14:20 | geplant | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7014 | 14:25 | geplant | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:25 | geplant | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3567 | 14:30 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31039 | 14:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7756 | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 14:40 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1212 | 14:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM53 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7853 | 16:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 16:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:40 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3735 | 16:45 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31041 | 17:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 17:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7027 | 18:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7067 | 18:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | geplant | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 19:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:20 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3715 | 19:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1319 | 21:00 | geplant |
Fliegen nach und von Aberdeen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aberdeen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aberdeen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt