Destinations with connections to Aberdeen Airport (ABZ)
- airplanemode_active United Kingdom 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aberdeen Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 07:30 | Scheduled | |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H5531 | 08:05 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:45 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7062 | 09:50 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 10:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 10:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 10:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Qantas | QF3563 | 10:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 10:30 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 11:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(5) | 12:05 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 12:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:05 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12:05 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:05 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:05 | Delayed | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | Scheduled | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1665 | 13:15 | Delayed | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | Scheduled | |
Blackpool (BLK) | United Kingdom - Government | RRR1939 | 14:42 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM54 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7854 | 15:00 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 15:40 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 15:40 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 15:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(5) | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 17:40 | Delayed | |
Orkney Island (KOI) | Gama Aviation | GMA3 | 17:52 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6003 | 18:30 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 18:36 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 18:55 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 20:10 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 20:10 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(8) | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7757 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 20:50 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(4) | 22:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 22:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 22:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 22:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 22:15 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 22:25 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7061 | 06:40 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | Scheduled | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | Scheduled | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 07:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 07:05 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 07:40 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 07:55 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:50 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4528 | 08:50 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2703 | 08:50 | Scheduled | |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H5532 | 09:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:20 | Scheduled | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 11:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3698 | 11:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 11:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 11:25 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 11:30 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM53 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7853 | 11:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(6) | 12:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 12:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:45 | Scheduled | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 13:00 | Scheduled | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 13:00 | Scheduled | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3182 | 13:00 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1664 | 14:50 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | Scheduled | |
Kirkwall (KOI) | Gama Aviation | GMA3 | 16:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 18:10 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(5) | 19:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:20 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 19:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6298 | 19:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 19:20 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 20:40 | Scheduled |
Flying To and From Aberdeen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aberdeen Airport.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest vehicle hire deals at ABZ
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowAberdeen Airport Passengers Surge by 13.06% in Q3 2023, Exceeding Pandemic Levels but Still Short of Pre-Pandemic Numbers