Destinations with connections to Aberdeen Airport (ABZ)
- airplanemode_active United Kingdom 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aberdeen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 06:50 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 08:20 | Scheduled | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 08:22 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:30 | Scheduled | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC101 | 08:31 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | Scheduled | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2561 | 08:55 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 11:08 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM861 | 12:15 | 11:52 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:34 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(5) | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 12:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1213 | 13:25 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:35 | Scheduled | |
| Reus (REU) | TUI | BY1229 | 13:55 | Delayed | |
| Inverness (INV) | TAG Aviation | VIP1 | 14:27 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 14:45 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:15 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 15:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 15:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:35 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 16:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 16:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 16:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(6) | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 19:15 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 19:24 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(6) | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 20:10 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 | 20:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 21:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 22:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:40 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:25 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:30 | Scheduled | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2562 | 09:30 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM860 | 09:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | Scheduled | |
| Inverness (INV) | TAG Aviation | VIP1 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | Scheduled | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC103 | 13:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(3) | 13:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:25 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1212 | 14:55 | Scheduled | |
| Reus (REU) | TUI | BY1228 | 15:00 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 17:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:00 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:00 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:10 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 | 19:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 21:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 21:25 | Scheduled | |
Flying To and From Aberdeen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aberdeen Airport.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest vehicle hire deals at ABZ
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowAberdeen Airport Passengers Surge by 13.06% in Q3 2023, Exceeding Pandemic Levels but Still Short of Pre-Pandemic Numbers

