Destinations with connections to Aberdeen Airport (ABZ)
- airplanemode_active United Kingdom 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aberdeen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 09:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3561 | 09:25 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | Delayed | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 | 10:50 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 12:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 12:36 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 12:52 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 14:10 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 15:52 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(4) | 16:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 17:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:55 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 20:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 06:40 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 06:55 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 07:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 07:05 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 09:30 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(4) | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7738 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3522 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 11:00 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 | 11:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 13:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 18:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 21:10 | Scheduled | |
Flying To and From Aberdeen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aberdeen Airport.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest vehicle hire deals at ABZ
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowAberdeen Airport Passengers Surge by 13.06% in Q3 2023, Exceeding Pandemic Levels but Still Short of Pre-Pandemic Numbers

