Aberdeen Flygplats avgångar (ABZ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aberdeen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
