Flyg ankomster och avgångar på Aberdeen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | AIS Airlines | EDC107 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF396 | 16:45 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 16:50 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4088 | 17:15 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 17:20 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 17:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1521 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(6) | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 19:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 19:45 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 20:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 22:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(4) | 22:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 22:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 22:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 22:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 15:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | schemalagd | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC107 | 17:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF397 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 17:30 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 17:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 18:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1522 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 20:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 20:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 21:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Aberdeen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aberdeen Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aberdeen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
