Flyg ankomster och avgångar på Aberdeen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:01 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHZ720 | 15:02 | 13:38 | landat |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 15:20 | 14:51 | landat |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 15:20 | 14:51 | landat |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY541 | 17:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 17:45 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | 17:42 | landat |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | 17:42 | landat |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:11 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(6) | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 18:57 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHZ721 | 20:25 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:25 | Försenad | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 22:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 22:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:35 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:00 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:10 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY540 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 18:35 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 | 19:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9232 | 20:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Aberdeen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aberdeen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aberdeen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
