Flyg ankomster och avgångar på Aberdeen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:20 | schemalagd | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | schemalagd | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5885 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3561 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:20 | 08:57 | landat |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:20 | 08:57 | landat |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:20 | 08:57 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 09:30 | Försenad | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 09:30 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 09:30 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7022 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 09:55 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7011 | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 12:05 | 11:49 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 12:05 | 11:49 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5883 | 12:05 | 11:49 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3699 | 12:05 | 11:49 | landat |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 12:05 | 11:49 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 12:05 | 11:49 | landat |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:10 | 11:51 | landat |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:10 | 11:51 | landat |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:10 | 11:51 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:55 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 13:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3511 | 13:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 13:50 | schemalagd | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3714 | 13:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 15:07 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1223 | 15:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(6) | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | schemalagd | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3568 | 16:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(5) | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 16:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 17:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17:35 | schemalagd | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | 17:40 | landat |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | 17:40 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(6) | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6505 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:35 | schemalagd | |
Stockholm (BMA) | DAS Private Jets | DWW728 | 18:49 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 19:05 | Försenad | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3734 | 19:15 | 18:52 | landat |
Dublin (DUB) | Loganair | LM54 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7854 | 20:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:40 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21:10 | 20:46 | landat |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | 20:46 | landat |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7028 | 21:10 | 20:46 | landat |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7068 | 21:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7757 | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 22:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 22:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(4) | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 06:35 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 06:40 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM10 | 06:45 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 07:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3697 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3522 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:25 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 09:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 10:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM23 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7873 | 10:30 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31037 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5882 | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3700 | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 13:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 13:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 14:15 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14:20 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14:20 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:25 | schemalagd | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3567 | 14:30 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31039 | 14:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 14:40 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 14:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7756 | 14:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 14:40 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1222 | 16:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM53 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7853 | 16:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:40 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:40 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 16:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:40 | schemalagd | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3735 | 16:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 17:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7027 | 18:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 18:05 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | schemalagd | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:20 | schemalagd | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3715 | 19:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 19:50 | schemalagd |
Flyger till och från Aberdeen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aberdeen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aberdeen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu