Flyg ankomster och avgångar på Aberdeen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shetland Islands (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 03:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | 07:57 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3561 | 09:25 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | Inställt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 | 10:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 11:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 12:34 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 14:05 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 14:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 15:30 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(4) | 16:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 06:55 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 07:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 07:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 07:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 07:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7738 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3522 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 11:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 11:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 11:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 11:00 | Inställt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 11:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 | 11:20 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 18:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Aberdeen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aberdeen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aberdeen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
