Flyg ankomster och avgångar på Aberdeen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 09:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4071 | 10:05 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3822 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:35 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1519 | 13:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 | 16:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4071 | 06:35 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 06:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | schemalagd | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 10:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 10:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 11:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1518 | 14:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 | 16:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Aberdeen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aberdeen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aberdeen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
