Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aberdeen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:15 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 09:20 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SprintAir | P8111 | 10:03 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Unicair | UNI131 | 11:24 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 11:56 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 13:02 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1363 | 13:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:25 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:40 | по расписанию | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4088 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 15:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:59 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 16:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 16:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:30 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | С задержкой | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | С задержкой | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 18:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1521 | 18:35 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 19:02 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(6) | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 19:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8200 | 20:25 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 23:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 23:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 23:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 23:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 23:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:40 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:50 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:45 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | по расписанию | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4087 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 10:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P8112 | 11:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:25 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:30 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1362 | 14:50 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:00 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:10 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1522 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 20:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 20:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8201 | 20:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aberdeen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aberdeen.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aberdeen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
