Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aberdeen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 09:30 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Gama Aviation | GMA3 | 09:53 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR8007 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2879 | 10:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 11:15 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 11:38 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1665 | 13:15 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 15:40 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 15:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9221 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09:20 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR8008 | 10:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:30 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2918 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 13:00 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1664 | 14:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 15:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9222 | 19:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 19:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aberdeen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aberdeen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aberdeen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
