Chegadas e partidas de voos em Aberdeen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 09:30 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2879 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1665 | 13:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1320 expand_more(10) | 14:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA7057 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7252 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5481 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR5993 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 15:40 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 15:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 16:11 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT659 | 17:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9221 | 18:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(10) | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA7057 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7252 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5481 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR5993 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 07:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09:20 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2918 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 13:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 13:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1664 | 14:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 15:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT660 | 18:10 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9222 | 19:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 19:20 | agendado | |
Voando de e para Aberdeen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aberdeen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aberdeen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
