Chegadas e partidas de voos em Aberdeen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | VistaJet | VJT884 | 08:18 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 08:25 | agendado | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC101 | 08:31 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 08:50 | agendado | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2561 | 08:55 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | 08:55 | Pousado |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | 08:55 | Pousado |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | 08:55 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:53 | agendado | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4088 | 13:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:55 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHZ720 | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 15:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:52 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 17:40 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | 17:41 | Pousado |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | 17:41 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | 17:47 | Pousado |
| Shetland Islands (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 18:23 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1521 | 18:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 19:22 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9221 | 19:40 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | 20:52 | Pousado |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | 20:52 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:50 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 | 08:50 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09:20 | agendado | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2562 | 09:30 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT884 | 10:00 | agendado | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4087 | 10:20 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | agendado | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC103 | 13:00 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:45 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:35 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 18:30 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1522 | 19:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9222 | 20:05 | agendado | |
Voando de e para Aberdeen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aberdeen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aberdeen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
