Chegadas e partidas de voos em Aberdeen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:20 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5885 | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3561 | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:20 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3563 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 09:40 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7062 | 09:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | agendado | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7011 | 09:55 | agendado | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:10 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3511 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 12:35 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:52 | agendado | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:25 | agendado | |
Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:55 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3714 | 14:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 15:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 15:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(5) | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:40 | agendado | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3568 | 17:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 17:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | agendado | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7015 | 17:35 | agendado | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2903 | 18:20 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3734 | 18:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(7) | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7751 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6003 | 18:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1521 | 18:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7251 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3705 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6505 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 20:00 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7028 | 21:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7068 | 21:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI7046 | 21:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7757 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 22:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7301 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 05:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7061 | 06:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 06:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | agendado | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM10 | 06:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 07:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 08:50 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3697 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3522 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:15 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31037 | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | agendado | |
Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3698 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7380 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31039 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7381 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 13:20 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14:20 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14:20 | agendado | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7014 | 14:25 | agendado | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:25 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31041 | 14:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | agendado | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3567 | 15:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 15:35 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3735 | 16:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7300 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI7045 | 17:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 17:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7027 | 18:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7067 | 18:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3715 | 18:10 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 18:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6298 | 19:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1522 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 20:50 | agendado |
Voando de e para Aberdeen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aberdeen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aberdeen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora