Chegadas e partidas de voos em Aberdeen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3561 | 09:25 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 11:40 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 14:10 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6580 | 15:02 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6505 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3522 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 11:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 | 11:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(8) | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Aberdeen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aberdeen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aberdeen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
