Chegadas e partidas de voos em Aberdeen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shetland Islands (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 03:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3561 | 09:25 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 | 10:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 11:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3242 | 12:25 | Atrasado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 12:34 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 14:05 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 14:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 14:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 15:30 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8843 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 06:55 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 07:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 07:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 07:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7738 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3522 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 11:00 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 11:00 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 11:00 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 11:00 | Cancelado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 11:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 | 11:20 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 18:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8842 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Aberdeen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aberdeen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aberdeen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
