Aberdeen Airport vertrektijden (ABZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7061 | 06:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM10 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:50 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 07:00 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:50 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31037 | 09:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3697 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3522 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:30 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aberdeen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu