Vluchten Aankomst en vertrek op Aberdeen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8200 | 08:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 09:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6594 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM64 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7834 | 13:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 14:00 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 14:00 | Gepland | |
| Inverness (INV) | AstraJet | BOO343 | 14:11 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 14:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15:00 | Gepland | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2561 | 15:55 | Gepland | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC101 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 16:50 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4088 | 17:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 17:20 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 17:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 17:55 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 18:11 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:30 | 20:58 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 22:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 22:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM63 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7833 | 10:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8201 | 10:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6595 | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 10:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 11:25 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4087 | 13:50 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM34 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4034 | 14:35 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 14:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 15:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 15:50 | Gepland | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2562 | 16:30 | Gepland | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC102 | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 17:30 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 17:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 18:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 18:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 18:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Aberdeen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aberdeen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aberdeen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
