Vluchten Aankomst en vertrek op Aberdeen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 07:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:15 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | DAT | LM71 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | DAT | LM22 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:55 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:10 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 12:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2617 | 12:50 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | DAT | LM86 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | DAT | LM52 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:51 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | DAT | LM66 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:20 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | DAT | LM79 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:30 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17:35 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:51 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 19:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 19:15 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | DAT | LM81 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7046 | 21:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | DAT | LM28 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7028 | 22:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(2) | 22:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7216 | 22:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:15 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | DAT | LM70 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | DAT | LM21 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | Gepland | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM940 | 07:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:25 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | DAT | LM51 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:45 | Gepland | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | DAT | LM85 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(7) | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24644 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2618 | 13:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | DAT | LM65 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:10 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14:20 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14:20 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(6) | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:40 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | DAT | LM78 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7045 | 18:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | DAT | LM27 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7027 | 18:40 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | DAT | LM80 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 20:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Aberdeen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aberdeen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aberdeen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
