Vluchten Aankomst en vertrek op Aberdeen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 06:11 | 05:57 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:20 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5885 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3561 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | Luxaviation | LXA27 | 08:45 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:20 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 09:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 09:30 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 09:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 09:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 09:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 09:55 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 09:55 | Geannuleerd | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7011 | 09:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7022 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5883 | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3699 | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 12:05 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:10 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1213 | 13:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 13:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 13:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 13:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3511 | 13:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 13:50 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3714 | 13:55 | Gepland | |
Reus (REU) | TUI | BY1229 | 13:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(6) | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:35 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 15:49 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | Gepland | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3568 | 16:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(5) | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 16:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 17:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17:35 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 19:05 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI137 | 19:05 | Gepland | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3734 | 19:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5491 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:40 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7028 | 21:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7068 | 21:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(4) | 22:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 22:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 22:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 22:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 22:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(8) | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 22:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 06:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:30 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 07:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:50 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31037 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3697 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7738 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3522 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:25 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 10:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 10:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | Geannuleerd | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31039 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(8) | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5882 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3700 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 13:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 14:15 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14:20 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14:20 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:25 | Gepland | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3567 | 14:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(5) | 14:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 14:40 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 14:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 14:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 14:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 14:40 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1212 | 14:55 | Gepland | |
Reus (REU) | TUI | BY1228 | 15:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:40 | Gepland | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3735 | 16:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 17:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7027 | 18:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 18:05 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:20 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3715 | 19:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 19:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1319 | 21:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Aberdeen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aberdeen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aberdeen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu