Flyankomster og avganger på Aberdeen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 09.30 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09.35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2879 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12.20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12.20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH811 | 13.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1665 | 13.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15.00 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 15.40 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL917 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9221 | 18.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06.35 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09.20 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 10.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 10.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2918 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12.55 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 13.00 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3820 | 13.00 | planlagt | |
| Cascais (CAT) | Air Bohemia | BOH812 | 14.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1664 | 14.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15.50 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL918 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9222 | 19.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 19.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Aberdeen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aberdeen Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aberdeen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
