Flyankomster og avganger på Aberdeen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 08.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09.50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10.00 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4071 | 10.05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3822 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(1) | 10.05 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 10.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12.20 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12.48 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 13.18 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13.35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13.40 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4088 | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1585 | 14.15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Noordzee Helikopters Vlaanderen | NHZ720 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15.00 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 15.20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15.50 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15.52 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(4) | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16.40 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17.30 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17.35 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18.15 | planlagt | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC101 | 18.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 18.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18.35 | planlagt | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2561 | 18.55 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 19.19 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(6) | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 20.15 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 20.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06.25 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4071 | 06.30 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 06.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(2) | 06.50 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06.50 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06.50 | avbrutt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07.00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 07.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09.20 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09.30 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Gama Aviation | GMA3 | 09.30 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | British Airways | BA4087 | 10.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 11.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 11.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 11.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 11.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 11.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 11.10 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14.20 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14.30 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15.00 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1584 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15.45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15.50 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15.50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17.40 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18.00 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 18.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18.10 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18.40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 19.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19.05 | planlagt | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2562 | 19.30 | planlagt | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC102 | 19.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 21.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Aberdeen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aberdeen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aberdeen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
