Flyankomster og avganger på Aberdeen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orkney Island (KOI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 05.27 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 08.05 | 07:41 | landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08.20 | 07:53 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08.45 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3563 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM64 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7834 | 13.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7064 | 13.15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 13.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 13.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.45 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3718 | 13.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM54 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7854 | 14.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15.50 | planlagt | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3564 | 16.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 16.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 16.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 16.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 16.45 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 16.45 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY815 | 17.05 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 17.10 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 17.10 | planlagt | |
Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 17.15 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 17.20 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17.25 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 18.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18.05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18.05 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6003 | 18.05 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9221 | 18.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1521 | 18.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 19.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3705 | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 19.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 19.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 19.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20.15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 20.25 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2617 | 20.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7068 | 21.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 21.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 22.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 22.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(8) | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 22.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kirkwall (KOI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 03.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 07.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 07.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 07.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 08.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM63 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7833 | 10.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7063 | 10.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM53 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7853 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3698 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 10.40 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 10.50 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3182 | 10.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12.55 | planlagt | |
Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 13.50 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14.10 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14.10 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14.15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14.15 | planlagt | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3563 | 14.30 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 14.50 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM34 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4034 | 14.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 15.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(5) | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 15.50 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16.20 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3717 | 16.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 17.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 17.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17.20 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 17.30 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 17.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 17.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 18.05 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY814 | 18.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(5) | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3567 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6298 | 18.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9222 | 19.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1522 | 19.35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 20.20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 21.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2618 | 21.10 | planlagt |
Flyr til og fra Aberdeen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aberdeen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aberdeen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå