Flyankomster og avganger på Aberdeen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 07.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07.55 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08.20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08.30 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08.30 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08.30 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08.30 | avbrutt | |
| Shetland Islands (LSI) | DAT | LM71 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09.15 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09.40 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09.55 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7011 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10.15 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12.10 | 11:48 | landet |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12.10 | 11:48 | landet |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12.10 | 11:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 12.35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12.57 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | DAT | LM24 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | DAT | LM52 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13.45 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15.35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15.52 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(6) | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 16.11 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 17.20 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | DAT | LM79 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17.35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 17.55 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6505 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18.40 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18.56 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7751 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5491 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 19.55 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | DAT | LM81 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7068 | 21.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7028 | 21.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM46 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7046 | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM46 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7046 | 21.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06.15 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | DAT | LM70 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | DAT | LM21 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 06.40 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08.25 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09.10 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | DAT | LM51 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09.45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10.20 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10.55 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Gama Aviation | GMA3 | 13.00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 13.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 14.10 | 13:37 | I rute |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14.10 | 13:37 | I rute |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 14.10 | 13:37 | I rute |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14.20 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14.20 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14.25 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | DAT | LM78 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14.55 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM45 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7045 | 17.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7027 | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 18.05 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | DAT | LM80 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18.10 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 18.20 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18.40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Aberdeen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aberdeen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aberdeen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
