Flyankomster og avganger på Aberdeen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(3) | 08.10 | avbrutt | |
London (LHR) | Finnair | AY5885 | 08.10 | avbrutt | |
London (LHR) | Qantas | QF3561 | 08.10 | avbrutt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08.10 | avbrutt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 08.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 08.40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Naljets | APX408 | 09.10 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3563 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7062 | 10.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 10.50 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 11.24 | 10:50 | landet |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12.20 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 12.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 12.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 14.10 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 14.10 | Forsinket | |
London (LHR) | Finnair | AY5883 | 14.10 | Forsinket | |
London (LHR) | Iberia | IB3699 | 14.10 | Forsinket | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 14.10 | Forsinket | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 14.10 | Forsinket | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 15.05 | planlagt | |
St Moritz (SMV) | The Little Jet Company | LJC3 | 15.19 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(6) | 16.15 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16.15 | Forsinket | |
London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16.15 | Forsinket | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 16.15 | Forsinket | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16.15 | Forsinket | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16.15 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM942 | 16.19 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(5) | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(7) | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6003 | 18.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 22.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7301 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06.10 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5884 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3696 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3564 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7061 | 07.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 07.35 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 08.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 09.00 | avbrutt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 09.00 | avbrutt | |
London (LHR) | Iberia | IB3697 | 09.00 | avbrutt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7738 | 09.00 | avbrutt | |
London (LHR) | Qantas | QF3522 | 09.00 | avbrutt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09.00 | avbrutt | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 09.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 09.10 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3698 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 10.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7380 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 12.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 13.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14.55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 15.45 | planlagt | |
Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7300 | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17.25 | planlagt |
Flyr til og fra Aberdeen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aberdeen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aberdeen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå