Flyankomster og avganger på Aberdeen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 07.30 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 08.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09.35 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3563 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 10.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 10.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3737 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12.15 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12.20 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1665 | 13.15 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 13.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8243 | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7252 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 15.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2857 | 15.00 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 15.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 15.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6003 | 18.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(8) | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 20.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2859 | 21.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 22.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 22.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3695 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35529 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3736 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2856 | 06.05 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31035 | 07.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 07.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 07.55 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2616 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09.10 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3698 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 11.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 11.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2672 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12.50 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 13.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3182 | 13.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 14.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1664 | 14.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2858 | 15.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(5) | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 15.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(5) | 19.20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19.20 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19.20 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 19.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6298 | 19.20 | planlagt |
Flyr til og fra Aberdeen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aberdeen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aberdeen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå