Aberdeen Lufthavn afgange (ABZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 11:30 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31039 | 12:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(6) | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3740 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI7065 | 02:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 02:15 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Eastern Airways | T31041 | 02:15 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 02:20 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 02:20 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI7014 | 02:25 | planlagt | |
Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 02:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 02:30 | planlagt | |
Wick (WIC) | Eastern Airways | T3567 | 02:30 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 02:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 02:35 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 02:35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7756 | 02:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 02:35 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 02:45 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 02:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aberdeen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu