Flyankomster og afgange på Aberdeen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 08:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 08:15 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | Aflyst | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | Aflyst | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35530 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | planlagt | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC103 | 08:55 | planlagt | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | PNX103 | 08:55 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | Aflyst | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | Aflyst | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | Aflyst | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 09:28 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6251 | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3242 expand_more(2) | 12:00 | Aflyst | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:00 | Aflyst | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 12:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:41 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1213 | 13:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 14:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(4) | 15:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:10 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:54 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1223 | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Naljets | APX12 | 16:42 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(5) | 16:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 16:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 16:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 16:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 16:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 16:45 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:30 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 | 18:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8200 | 18:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5917 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2617 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(3) | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5873 | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 21:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 05:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 06:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 06:15 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:40 | Aflyst | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:40 | Aflyst | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 08:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | Aflyst | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | Aflyst | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5900 | 10:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 13:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:25 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 15:10 | planlagt | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | PNX104 | 16:00 | planlagt | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC104 | 16:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(7) | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7102 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 17:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 17:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 17:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1222 | 18:00 | planlagt | |
| London (BQH) | Naljets | APX12 | 18:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:15 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8201 | 19:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:40 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2618 | 20:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Aberdeen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aberdeen Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aberdeen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
