Flyankomster og afgange på Aberdeen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 09:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4071 | 10:05 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3822 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:35 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1519 | 13:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 | 16:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4071 | 06:35 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3822 | 06:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | planlagt | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 10:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 11:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1518 | 14:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 | 16:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Aberdeen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aberdeen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aberdeen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
