Flyankomster og afgange på Aberdeen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3561 | 09:25 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF394 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 11:40 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 12:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 14:10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6580 | 15:02 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:15 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 16:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6505 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 20:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 07:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Blue Islands | SI7021 | 07:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 07:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3522 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 11:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF395 | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 13:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(8) | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5488 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 15:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Aberdeen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aberdeen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aberdeen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
