Aberdeen 机场 的 Loganair - ABZ
Loganair 往返于哪些地点的 Aberdeen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 8 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 26 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | 查看航班 |
Esbjerg (EBJ) | Denmark | Esbjerg | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 36 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | 查看航班 |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 20 | 查看航班 |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 34 | 查看航班 |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 55 | 查看航班 |
Loganair 运营的飞往 Aberdeen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Esbjerg | Esbjerg (EBJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 查看航班 |
Loganair 运营的 Aberdeen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Esbjerg | Esbjerg (EBJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aberdeen 机场 租车 节省大量资金。