Aberdeen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Jet2 | LS6176 | 02:14 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 07:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:15 | 07:59 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | 已预定 | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 09:25 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:50 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7011 | 09:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 09:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 10:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U22678 | 11:00 | 已预定 | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:10 | 11:49 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:10 | 11:49 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:10 | 11:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:35 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:53 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 13:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:40 | 已预定 | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1519 | 13:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 14:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 14:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1310 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3511 | 15:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:51 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 17:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 17:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 17:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 17:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 17:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 17:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 17:15 | 延迟 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | 延迟 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 17:30 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17:35 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 18:12 | 已预定 | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:15 | 17:44 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:15 | 17:44 | 登陆 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2617 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20:15 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | 20:49 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21:10 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7028 | 21:10 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7068 | 21:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 06:15 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:40 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 07:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | 已预定 | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(7) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 11:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2898 | 11:30 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24644 | 14:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 14:20 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 14:20 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 14:20 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14:25 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1518 | 14:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 15:05 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1311 expand_more(3) | 16:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7103 | 16:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7230 | 16:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7756 | 16:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 18:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7027 | 18:05 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 18:20 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:45 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:45 | 已预定 | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:45 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2618 | 20:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 | 21:05 | 已预定 | |
往返Aberdeen 机场
此页面提供有关可通过 Aberdeen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aberdeen 机场 租车 节省大量资金。

