Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aberdeen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | 07:44 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | 07:44 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1304 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5885 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3561 | 11:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3242 | 12:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:30 | Ritardato | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM75 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4075 | 13:35 | Programmato | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3071 | 13:35 | Programmato | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 14:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 15:00 | Programmato | |
| Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 15:29 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(6) | 16:05 | Ritardato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:05 | Ritardato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:05 | Ritardato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:05 | Ritardato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 16:05 | Ritardato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:05 | Ritardato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 17:20 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(2) | 17:25 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:25 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7015 | 17:25 | Programmato | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 17:55 | Programmato | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 17:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 18:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 18:10 | Ritardato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 19:15 | 18:56 | Atterrato |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM902 | 19:24 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(4) | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7751 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5491 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 19:35 | Programmato | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:15 | 19:45 | Atterrato |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:15 | 19:45 | Atterrato |
| Luton (LTN) | easyJet | U2617 | 20:20 | 19:57 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(2) | 21:15 | 20:49 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | 20:49 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7068 | 21:15 | 20:49 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(2) | 21:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7028 | 21:20 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(2) | 21:25 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7046 | 21:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 22:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 22:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7216 | 22:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 07:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7009 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 10:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3564 | 10:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:45 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM72 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4072 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | Programmato | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 12:00 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 12:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1305 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7738 | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3522 | 12:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 13:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 14:10 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:15 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7014 | 14:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 15:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7027 | 15:00 | Programmato | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM34 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4034 | 15:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5499 | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 17:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 17:30 | Programmato | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 17:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7045 | 17:55 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 18:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 18:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(5) | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 19:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20:25 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U2618 | 20:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Aberdeen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aberdeen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aberdeen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
