Arrivées et départs des vols à Aberdeen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(4) | 08:30 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 08:30 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | Annulé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA3 | 12:22 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 12:40 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:52 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 13:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 15:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 15:20 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:52 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 17:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:52 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 19:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 19:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20:00 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | Annulé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:10 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:05 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35517 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 17:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 17:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 18:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:10 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 20:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 21:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Aberdeen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aberdeen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aberdeen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
