Arrivées et départs des vols à Aberdeen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 06:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8007 | 08:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5998 | 08:30 | Programmé | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC101 | 08:31 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:40 | Programmé | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2561 | 08:55 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:45 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3176 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:00 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 10:45 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM861 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3177 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 12:40 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM86 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4026 | 13:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 14:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 14:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1223 | 14:55 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM35 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4035 | 15:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:50 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:51 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 16:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8289 | 16:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3242 | 16:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | 17:48 | A atterri |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | 17:48 | A atterri |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | 17:57 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1521 | 18:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(6) | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:35 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:57 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 19:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6005 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 20:10 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 20:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8843 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | 20:51 | A atterri |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | 20:51 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | 20:45 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | 20:45 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 22:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 06:30 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:25 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(6) | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35505 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR8008 | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6009 | 09:30 | Programmé | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC2562 | 09:30 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | Programmé | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC102 | 09:30 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM860 | 09:45 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Loganair | LM85 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA4025 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3174 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3175 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:25 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 15:40 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1222 | 15:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(6) | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 17:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 17:55 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:00 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | En route |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | 17:53 | En route |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1522 | 19:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 19:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 21:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8842 | 21:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Aberdeen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aberdeen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aberdeen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
