Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Aberdeen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 07:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:10 | 07:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:10 | 07:38 | Aterrizado |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL911 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4611 | 09:40 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM861 | 12:12 | Retrasado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:13 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7739 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3242 | 12:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 13:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(6) | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1223 | 15:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 15:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 15:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:26 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | programado | |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 16:12 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1314 expand_more(6) | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6691 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5881 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3703 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5481 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3565 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 16:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 | 18:35 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:51 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7751 | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 19:40 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM910 | 20:40 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:15 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 | 08:25 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6504 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL912 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 09:30 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM860 | 09:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4612 | 10:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 13:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:05 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(6) | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7750 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1222 | 16:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM909 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1315 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7111 | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3704 | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3567 | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 17:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Aberdeen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Aberdeen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Aberdeen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
