Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Aberdeen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF362 | 07:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:35 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 09:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 12:20 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 12:35 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:49 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM24 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7874 | 13:35 | programado | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM58 | 13:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5883 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3699 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9682 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6000 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:35 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 17:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Sierra Pacific Airlines | SI7011 | 17:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(4) | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 19:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 06:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Sierra Pacific Airlines | SI7021 | 06:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 06:40 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 07:00 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF363 | 08:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1301 expand_more(7) | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7239 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3695 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9681 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3562 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6007 | 09:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 10:05 | programado | |
| Esbjerg (EBJ) | Loganair | LM57 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 13:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 14:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 14:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1309 expand_more(6) | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7255 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5882 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3700 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7750 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9683 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6011 | 14:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Aberdeen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Aberdeen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Aberdeen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
