Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Aberdeen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61617 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF392 | 07:55 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM31 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4031 | 08:20 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3818 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL911 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9377 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6907 | 08:30 | programado | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC101 | 08:31 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM71 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4071 | 09:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3822 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1302 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7243 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 09:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM22 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7822 | 09:45 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM11 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7811 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL913 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8222 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9295 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1443 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6908 | 10:15 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 11:37 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM904 | 12:03 | 11:56 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL915 expand_more(3) | 12:15 | 11:54 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 12:15 | 11:54 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1445 | 12:15 | 11:54 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6909 | 12:15 | 11:54 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3242 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8982 | 12:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8100 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7235 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6573 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3563 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5999 | 12:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7832 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM52 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7872 | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2857 | 13:55 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM33 expand_more(2) | 15:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4033 | 15:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3819 | 15:20 | 14:59 | Aterrizado |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM906 | 15:34 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF368 | 15:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7200 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6736 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3701 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9684 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6002 | 16:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL917 expand_more(6) | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8365 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9181 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35522 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3205 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1449 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6910 | 16:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8005 | 17:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7836 | 17:25 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM79 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4079 | 17:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM15 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7815 | 17:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM26 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7826 | 17:35 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM908 | 18:10 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM37 expand_more(1) | 18:15 | 17:37 | Aterrizado |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4037 | 18:15 | 17:37 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4615 | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1316 expand_more(7) | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6703 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7220 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3705 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6505 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4072 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5482 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6004 | 18:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4535 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7202 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7138 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7252 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3706 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7757 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5566 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9686 | 19:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2615 | 19:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1320 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 20:00 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM81 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4081 | 20:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2859 | 21:10 | 20:43 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM28 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7828 | 21:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7838 | 21:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM46 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7820 | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL919 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8369 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1653 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3204 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1451 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6911 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL910 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8366 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9174 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35529 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3200 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1440 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6900 | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2856 | 06:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM70 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4070 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM21 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7821 | 06:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7831 | 06:40 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM10 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7812 | 06:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM901 | 07:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61618 | 07:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 08:25 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM32 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4032 | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL912 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8376 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9175 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3201 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1442 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6901 | 09:00 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM903 | 09:30 | programado | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC102 | 09:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Loganair | LM51 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA7871 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1303 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6690 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5884 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3696 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL914 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9263 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1444 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6902 | 10:55 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM905 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL916 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1654 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1446 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6903 | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3243 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8983 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1307 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6882 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6572 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3698 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4073 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6010 | 13:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7835 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM25 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7825 | 14:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM14 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Norwich (NWI) | British Airways | BA7814 | 14:25 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM78 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4078 | 14:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3823 | 14:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2858 | 14:55 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM907 | 15:00 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM36 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4036 | 15:50 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3829 | 15:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF369 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1313 expand_more(5) | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7231 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3702 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9685 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3566 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6013 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL918 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3202 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6904 | 17:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8006 | 17:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | British Airways | BA7837 | 18:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Loganair | LM27 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7827 | 18:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM45 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7819 | 18:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM80 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4063 | 18:10 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3825 | 18:10 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM38 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4038 | 18:40 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3173 | 18:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4616 | 18:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF399 | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6015 | 19:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U2616 | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1319 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5993 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Aberdeen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Aberdeen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Aberdeen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
